# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | ১৬-০২-২০২০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | এলজি এসপি | ৩১-০৭-২০২১ | ১০-০৯-২০২১ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা প্রকল্প | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি আর প্রকল্প | ১০-০১-২০১৯ | ২৪-০১-২০১৯ | ৪ | টিআর | ৭০,০০০/= | ১৬-০৩-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৬ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচি (৪০ দিন) | ২০-০১-২০২২ | ১৮-১২-২০১৯ | ০২, ০৫, ০৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৯,১২,০০০/= | ১৬-০২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | উপজেলা পরিষদ/এডিবি/রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | জি আর | ০১-০৩-২০২০ | জি আর | ১৬-০৩-২০২০ | প্রস্তাবিত | |||
৯ | ভুমি হস্তান্তর কর (১%) প্রকল্প | ৩০-০১-২০২০ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | অন্যান্য | ৮,৮৭০০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস