০৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
উপজেলা-পটিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম | ||||
বাজেট ফরম-ক | ||||
অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯ | [বিধি 3 (2) দ্রষ্টব্য¨] | |||
বাজেট সার সংক্ষেপ | ||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (2016-2017) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (2017-2018) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (2018-2019) | |
অংশ-০১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | |||
রাজস্ব | 220106 | 669700 | 812500 | |
অনুদান | 0 | 0 | 0 | |
মোট প্রাপ্তি | 220106 | 669700 | 812500 | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | 204052 | 632800 | 752115 | |
রাজস্ব উদবৃত্ব | 16054 | 36900 | 60385 | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | 4828143 | 7020726 | 7296530 | |
অন্যান অনুদানও চাঁদা | 50277 | 4000 | 00 | |
মোট(ক) | 4878420 | 7024726 | 7296530 | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | 4894474 | 7061626 | 7356915 | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 4828143 | 7020726 | 7296530 | |
সার্বিক বাজেট উদবৃত্ব/ঘাটতি | 66331 | 40900 | 60385 | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুন) | 12000 | 66331 | 40900 | |
সমাপ্তি | 78331 | 107231 | 101285 | |
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | |||
০৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ | ০৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা: পটিয়া,জেলা-চট্টগ্রাম | উপজেলা:পটিয়া,জেলা-চট্টগ্রা | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস