# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিডি | 16-02-2020 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | LGSP | 31-07-2021 | 10-09-2021 | LGSP | 30-11-2021 | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিটা প্রকল্প | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | নাছির চেয়ার ম্যান ব্রীজের পাশ্বে মাটি ভরাট। | kabita | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টিআর প্রকল্প | 10-01-2019 | 24-01-2019 | ৪ | tr | ৭০,০০০/= | 16-03-2020 | বাস্তবায়িত |
6 | 40 days work | 20-01-2022 | 18-12-2019 | ০২, ০৫, ০৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৯,১২,০০০/= | 16-02-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
7 | উপজেলা পরিষদ/এডিবি/রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | G R | 01-03-2020 | gr | 16-03-2020 | প্রস্তাবিত | |||
9 | 01% | 30-01-2020 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | Others | ৮,৮৭০০০/= | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS